Il trattamento con biolampada è essenzialmente un trattamento con luce polarizzata. Il grado di polarizzazione e la penetrazione nei tessuti sono i parametri più importanti da cui dipende l'effetto della biolampada e il successo del trattamento. Sul mercato esistono diverse "biolampade", i cui produttori dichiarano un tasso di polarizzazione di circa il 90%. Non lasciatevi ingannare! I risultati delle misurazioni sono sorprendenti. Nessuna delle biolampade, tranne la nostra Biostimulus, ha raggiunto una polarizzazione del 60%. La nostra biolampada Biostimulus ha un tasso di polarizzazione certificato fino al 99%.
Nella tabella sottostante è riportato un confronto di base dei diversi parametri dei vari tipi di biotubi di diversi produttori.
Valutate voi stessi quale sia la biolampada più vantaggiosa per voi.
MODELLO | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIA LAMPO |
---|---|---|---|---|
Sorgente luminosa | LED ad alta luminosità | Lampadina | Lampadina | Lampadina |
Tasso di polarizzazione | 99% | 60% | 59% | 59% |
Lunghezza d'onda | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Area del filtro in cm² | 12 cm² - ellisse | 12 cm² - cerchio | 12 cm² - cerchio | 12 cm² - cerchio |
Modalità di applicazione degli impulsi | Sì | No | No | No |
Potenza selezionabile | Si | No | No | No |
Regimi terapeutici | Due: continuo, pulsato | Uno | Uno | Uno |
Profondità di penetrazione | 4,5 cm in modalità pulsata | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
Durata della sorgente luminosa | 90.000 ore | 2.000 ore | 2.000 ore | 2.000 ore |
Mobilità - può essere utilizzata al di fuori della rete elettrica. mobilità - fuori rete | Sì BS 303 | No | No | No |
Irradiazione di calore indesiderabile nelle malattie infiammatorie | No | Sì | Sì | Sì |
Possibilità di regolare la potenza | Sì | No | No | No |
Periodo di garanzia | 36 mesi | 24 mesi | 24 mesi | 24 mesi |
Ordine BS 103 Ordine BS 303 |